Money Times
O preço médio do etanol hidratado recuou 10,2% em cerca de um mês, segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Naturais e Biocombustíveis). Na semana encerrada ontem (16), o litro do álcool combustível era vendido por R$ 4,41, ante os R$ 4,91 verificados na semana de 12 a 18 de junho.
Assim como no caso da gasolina comum, o Rio de Janeiro foi o Estado com a maior queda de preço do etanol (-18%), passando de R$ 6,10 para R$ 5 no período comparado. Já Pernambuco registrou a menor redução, de apenas 1,9%. Com isso, os pernambucanos terminaram a semana pagando R$ 5,77 por litro, ante R$ 5,88 um mês atrás.
Veja os Estados onde o preço do etanol mais caiu em um mês:
ESTADO | VARIAÇÃO % (A/B) | PREÇO MÉDIO 10 A 16 JUL (A) | PREÇO MÉDIO 12 A 18 JUN (B) |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | -18,0 | 5 | 6,1 |
MATO GROSSO | -15,6 | 3,91 | 4,63 |
GOIAS | -13,8 | 4,2 | 4,87 |
RORAIMA | -12,2 | 5,52 | 6,29 |
BAHIA | -12,0 | 5,45 | 6,19 |
DISTRITO FEDERAL | -11,6 | 5,16 | 5,84 |
RIO GRANDE DO SUL | -11,5 | 5,76 | 6,51 |
ESPIRITO SANTO | -11,3 | 5,26 | 5,93 |
MATO GROSSO DO SUL | -10,8 | 4,61 | 5,17 |
PARANA | -10,2 | 4,76 | 5,3 |
BRASIL | -10,2 | 4,41 | 4,91 |
SANTA CATARINA | -10,2 | 5,56 | 6,19 |
SAO PAULO | -9,6 | 4,12 | 4,56 |
MINAS GERAIS | -8,8 | 4,56 | 5 |
SERGIPE | -8,5 | 5,5 | 6,01 |
TOCANTINS | -8,3 | 5,49 | 5,99 |
ACRE | -7,7 | 5,65 | 6,12 |
ALAGOAS | -7,4 | 5,35 | 5,78 |
PIAUI | -6,6 | 5,41 | 5,79 |
AMAPA | -5,8 | 6,01 | 6,38 |
RONDONIA | -5,0 | 5,85 | 6,16 |
PARA | -5,0 | 5,86 | 6,17 |
CEARA | -4,3 | 5,96 | 6,23 |
RIO GRANDE DO NORTE | -4,1 | 5,9 | 6,15 |
MARANHAO | -3,6 | 5,7 | 5,91 |
PARAIBA | -3,2 | 5,45 | 5,63 |
AMAZONAS | -2,9 | 5,33 | 5,49 |
PERNAMBUCO | -1,9 | 5,77 | 5,88 |
Em São Paulo, o Estado mais rico e populoso da União, a queda foi de 9,6%. Assim, o etanol era encontrado nos postos paulistas por cerca de R$ 4,12 ontem, ante R$ 4,56 há quatro semanas.
Preç0 do etanol ainda não sente redução de impostos
Os preços da gasolina e do etanol ainda não têm reflexos da promulgação da Emenda Constitucional 123, que determina o restabelecimento do diferencial competitivo entre biocombustíveis e combustíveis fósseis, tendo como parâmetro a data de 15 de maio, antes da medida provisória que zerou os tributos federais na gasolina e no etanol.
ESTADO | PREÇO MÉDIO 10 A 16 JUL (A) | VARIAÇÃO % (A/B) |
---|---|---|
MATO GROSSO | 3,91 | -15,6 |
SAO PAULO | 4,12 | -9,6 |
GOIAS | 4,2 | -13,8 |
BRASIL | 4,41 | -10,2 |
MINAS GERAIS | 4,56 | -8,8 |
MATO GROSSO DO SUL | 4,61 | -10,8 |
PARANA | 4,76 | -10,2 |
RIO DE JANEIRO | 5 | -18,0 |
DISTRITO FEDERAL | 5,16 | -11,6 |
ESPIRITO SANTO | 5,26 | -11,3 |
AMAZONAS | 5,33 | -2,9 |
ALAGOAS | 5,35 | -7,4 |
PIAUI | 5,41 | -6,6 |
BAHIA | 5,45 | -12,0 |
PARAIBA | 5,45 | -3,2 |
TOCANTINS | 5,49 | -8,3 |
SERGIPE | 5,5 | -8,5 |
RORAIMA | 5,52 | -12,2 |
SANTA CATARINA | 5,56 | -10,2 |
ACRE | 5,65 | -7,7 |
MARANHAO | 5,7 | -3,6 |
RIO GRANDE DO SUL | 5,76 | -11,5 |
PERNAMBUCO | 5,77 | -1,9 |
RONDONIA | 5,85 | -5,0 |
PARA | 5,86 | -5,0 |
RIO GRANDE DO NORTE | 5,9 | -4,1 |
CEARA | 5,96 | -4,3 |
AMAPA | 6,01 | -5,8 |
O Ministério da Economia informou à Reuters em nota que a efetividade da medida aprovada pelo Congresso Nacional depende de Lei Complementar ou, no caso da sua ausência, de um decreto presidencial.
Segundo o ministério, no caso dos tributos federais (PIS/COFINS e Cide), o diferencial competitivo entre a gasolina e o etanol hidratado que terá que ser restabelecido quando a norma entrar em vigor será de cerca de 0,65 real por litro.
Em relação ao ICMS, o resultado vai variar entre os Estados, de acordo com as alíquotas do imposto vigentes no período determinado pela Emenda Constitucional.
(Com informações da Reuters.)