Um dos maiores vilões da recente escalada inflacionária, o preço dos combustíveis começa a pesar menos no bolso dos brasileiros. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Naturais e Biocombustíveis), a gasolina comum está, hoje, 15,8% mais barata que há um mês.
Na semana encerrada ontem (16), o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,07 por litro. Já na semana de 12 a 18 de junho, o combustível era vendido, nos postos, por R$ 7,23. Na comparação com a semana retrasada, quando o preço médio era de R$ 6,49, o recuo foi de 6,5%.
O Rio de Janeiro foi o Estado campeão em redução de preços no período, com 22% de queda. Os fluminenses, que pagavam em média R$ 7,77 pelo litro da gasolina um mês atrás, hoje desembolsam R$ 6,06. Na outra ponta, o Maranhão é o Estado em que a gasolina mais resistiu a cair, baixando apenas 6,2% no período, de R$ 7,05 para R$ 6,61.
Veja os Estados que lideraram a queda do preço da gasolina nas últimas quatro semanas.
ESTADO | VARIAÇÃO % (A/B) | PREÇO MÉDIO 10 A 16/JUL (A) | PREÇO MÉDIO 12 A 18/JUN (B) |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | -22,0 | 6,06 | 7,77 |
DISTRITO FEDERAL | -21,5 | 5,9 | 7,52 |
GOIAS | -21,3 | 5,83 | 7,41 |
MINAS GERAIS | -21,0 | 5,89 | 7,46 |
MATO GROSSO DO SUL | -20,4 | 5,58 | 7,01 |
BAHIA | -19,9 | 6,44 | 8,04 |
PARANA | -19,2 | 5,86 | 7,25 |
AMAPA | -18,0 | 5,28 | 6,44 |
ESPIRITO SANTO | -17,1 | 6,05 | 7,3 |
SANTA CATARINA | -16,6 | 5,89 | 7,06 |
RONDONIA | -16,1 | 6,05 | 7,21 |
PARA | -16,0 | 6,1 | 7,26 |
BRASIL | -15,8 | 6,07 | 7,23 |
ALAGOAS | -15,8 | 6,13 | 7,28 |
SERGIPE | -15,4 | 6,15 | 7,27 |
ACRE | -15,3 | 6,44 | 7,6 |
TOCANTINS | -14,9 | 6,36 | 7,47 |
PARAIBA | -14,8 | 6 | 7,04 |
SAO PAULO | -13,8 | 5,89 | 6,83 |
MATO GROSSO | -13,4 | 6,05 | 6,99 |
RIO GRANDE DO SUL | -13,4 | 5,96 | 6,88 |
PIAUI | -12,7 | 6,89 | 7,89 |
CEARA | -11,4 | 6,56 | 7,4 |
PERNAMBUCO | -10,9 | 6,64 | 7,45 |
RIO GRANDE DO NORTE | -10,4 | 6,6 | 7,37 |
AMAZONAS | -10,4 | 6,55 | 7,31 |
RORAIMA | -10,1 | 6,32 | 7,03 |
MARANHAO | -6,2 | 6,61 | 7,05 |
Preço da gasolina ainda não sente redução de impostos
Os preços da gasolina e do etanol ainda não têm reflexos da promulgação da Emenda Constitucional 123, que determina o restabelecimento do diferencial competitivo entre biocombustíveis e combustíveis fósseis, tendo como parâmetro a data de 15 de maio, antes da medida provisória que zerou os tributos federais na gasolina e no etanol.
Veja os Estados onde a gasolina está mais barata.
ESTADO | PREÇO MÉDIO 10 A 16/JUL | VARIAÇÃO % (Em um mês) |
---|---|---|
AMAPA | 5,28 | -18,0 |
MATO GROSSO DO SUL | 5,58 | -20,4 |
GOIAS | 5,83 | -21,3 |
PARANA | 5,86 | -19,2 |
MINAS GERAIS | 5,89 | -21,0 |
SANTA CATARINA | 5,89 | -16,6 |
SAO PAULO | 5,89 | -13,8 |
DISTRITO FEDERAL | 5,9 | -21,5 |
RIO GRANDE DO SUL | 5,96 | -13,4 |
PARAIBA | 6 | -14,8 |
ESPIRITO SANTO | 6,05 | -17,1 |
RONDONIA | 6,05 | -16,1 |
MATO GROSSO | 6,05 | -13,4 |
RIO DE JANEIRO | 6,06 | -22,0 |
BRASIL | 6,07 | -15,8 |
PARA | 6,1 | -16,0 |
ALAGOAS | 6,13 | -15,8 |
SERGIPE | 6,15 | -15,4 |
RORAIMA | 6,32 | -10,1 |
TOCANTINS | 6,36 | -14,9 |
BAHIA | 6,44 | -19,9 |
ACRE | 6,44 | -15,3 |
AMAZONAS | 6,55 | -10,4 |
CEARA | 6,56 | -11,4 |
RIO GRANDE DO NORTE | 6,6 | -10,4 |
MARANHAO | 6,61 | -6,2 |
PERNAMBUCO | 6,64 | -10,9 |
PIAUI | 6,89 | -12,7 |
O Ministério da Economia informou à Reuters em nota que a efetividade da medida aprovada pelo Congresso Nacional depende de Lei Complementar ou, no caso da sua ausência, de um decreto presidencial.
Segundo o ministério, no caso dos tributos federais (PIS/COFINS e Cide), o diferencial competitivo entre a gasolina e o etanol hidratado que terá que ser restabelecido quando a norma entrar em vigor será de cerca de 0,65 real por litro.
Em relação ao ICMS, o resultado vai variar entre os Estados, de acordo com as alíquotas do imposto vigentes no período determinado pela Emenda Constitucional.